Samling
07:30, Kallinge sporthall 
						
									
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 5 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				
						
						Glöm inte matsäck på vägen upp.
					
			Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | Herrar Utveckling | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1 | 1 | 111 | 68 | 43 | 37 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 132 | 91 | 41 | 26 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 111 | 87 | 24 | 26 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 70 | 61 | 9 | 24 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 109 | 84 | 25 | 23 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 78 | 94 | -16 | 14 | |
| 14 | 4 | 0 | 10 | 78 | 128 | -50 | 12 | |
| 14 | 0 | 0 | 14 | 55 | 131 | -76 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 
									 
									 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget